Döküman Ara
Tanım:
Üzerinde Atmega328P chip bulunan, programlama ve minimum çalışma ortamını bünyesinde barındıran mikrodenetleyici tabanlı geliştirme kartıdır.
Fiziksel Yapısı:

Pin Haritası:

Teknik Özellikleri:
| Mikrodenetleyici | ATmega328 |
| Mimari | AVR |
| Çalışma gerilimi | 5 V |
| Flash Bellek | 32 KB olan 2 KB bootloader tarafından kullanılıyor |
| SRAM | 2 KB |
| Saat hızı | 16 MHz |
| Analog IN Pinleri | 8 |
| EEPROM | 1 KB |
| G / Ç Pimleri Başına DC Akımı | 40 mA (G / Ç Pimleri) |
| Giriş gerilimi | 7-12 V |
| Dijital I / O Pimleri | 22 (6 tanesi PWM) |
| PWM Çıkışı | 6 |
| Güç tüketimi | 19 mA |
| Pcb boyutu | 18 x 45 mm |
| Ağırlık | 7 g |


